北アルプス北部、標高3000m級の山々を有する立山連峰には日本百名山の立山、剱岳を目指し
多くの登山者が訪れます。
この記事では立山、剱岳登山の起点となる室堂への関西からのアクセス方法を紹介します。
関西からのアクセス
室堂には関西方面からは直接車などで行く事ができず、立山黒部アルペンルートを利用しなければならないのですが、特に公共交通機関を利用した場合は乗り換えが多く複雑となっています。
週末ハイカーでも関西から効率的にアクセスできる方法を紹介します。
高速バス、電車利用の場合
立山黒部アルペンルートは富山県側からと長野県側からの2種類のアクセスがありますが
関西方面からは富山県側からのアクセスが便利です。
※各交通機関の時刻は2023年の情報になります。実際の時刻等は各交通機関HPでご確認ください。
【行き】
阪急バス(主要な停留所のみ記載) | |
---|---|
大阪(阪急三番街) | 21:50 |
新大阪 | 22:00 |
京都駅八条口(G3) | 23:16 |
↓ | |
富山駅前 | 5:52 |
西日本JRバス利用の場合は6:56富山駅着となります。
阪急バス
西日本JRバス
電車 | ケーブルカー | 高原バス | |||
---|---|---|---|---|---|
電鉄富山 | 立山 | 美女平 | 室堂 | ||
発 | 着 | 発 | 着 | 発 | 着 |
5:21 | 6:13 | ●6:40 | ●6:47 | ●7:00 | ●7:50 |
7:00 | 7:07 | ||||
6:00 | 7:14 | ||||
6:05 | 7:14 | 7:20 | 7:27 | 7:40 | 8:30 |
7:40 | 7:47 | ||||
8:00 | 8:07 | 8:20 | 9:10 | ||
7:01 | 8:15 | 8:20 | 8:27 | ||
7:12 | 8:18 | 8:40 | 8:47 | 9:00 | 9:50 |
9:00 | 9:07 | ||||
8:11 | 9:16 | 9:20 | 9:27 | 9:40 | 10:30 |
8:07 | 9:19 | 9:40 | 9:47 | 10:20 | 11:10 |
2023/4/15 〜 11/3の時刻表です。2023/11/4 〜 11/30は公式HPでご確認ください。
夜行バス利用の場合、電鉄富山駅 6:00発 → 室堂 8:30着が最速となります。
乗り換え時間が少ないので事前に立山黒部アルペンルートHPでの切符web予約が便利です。
【帰り】
帰りも同じルートですが、富山駅でのバスの乗り換え時間が合わない場合は富山駅から鉄道もありです。
高原バス | ケーブルカー | 電車 | |||
---|---|---|---|---|---|
室堂 | 美女平 | 立山 | 電鉄富山 | ||
発 | 着 | 発 | 着 | 発 | 着 |
8:00 | 8:50 | 9:00 | 9:07 | 9:21 | 10:29 |
9:24 | 10:31 | ||||
9:20 | 9:27 | ||||
8:40 | 9:30 | 9:40 | 9:47 | 9:53 | 11:09 |
10:19 | 11:30 | ||||
9:20 | 10:10 | 10:20 | 10:27 | ||
10:40 | 10:47 | 10:53 | 12:04 | ||
11:00 | 12:06 | ||||
10:00 | 10:50 | 11:00 | 11:07 | ||
11:20 | 11:27 | ||||
10:40 | 11:30 | 11:40 | 11:47 | 12:00 | 13:04 |
12:00 | 13:10 | ||||
11:20 | 12:10 | 12:20 | 12:27 | ||
12:40 | 12:47 | 13:00 | 14:04 | ||
13:00 | 14:07 | ||||
12:00 | 12:50 | 13:00 | 13:07 | ||
13:20 | 13:27 | ||||
12:40 | 13:30 | 13:40 | 13:47 | 14:00 | 15:04 |
14:00 | 15:10 | ||||
14:00 | 14:07 | ||||
13:20 | 14:10 | 14:20 | 14:27 | 14:31 | 15:38 |
14:40 | 14:47 | 15:05 | 16:15 | ||
14:00 | 14:50 | 15:00 | 15:07 | 15:20 | 16:26 |
15:20 | 15:27 | 15:33 | 16:28 | ||
14:40 | 15:30 | 15:40 | 15:47 | 15:50 | 16:38 |
16:00 | 17:06 | ||||
16:00 | 16:07 | 16:13 | 17:28 | ||
15:20 | 16:10 | 16:20 | 16:27 | 16:46 | 17:51 |
16:40 | 16:47 | 16:49 | 17:56 | ||
16:00 | 16:50 | 17:00 | 17:07 | 17:30 | 18:37 |
17:30 | 18:41 | ||||
▲16:30 | ▲17:20 | ▲17:30 | ▲17:37 | ||
●17:00 | ●17:50 | ●18:00 | ●18:07 | 18:28 | 19:34 |
18:30 | 19:34 | ||||
19:26 | 20:29 | ||||
19:30 | 20:36 | ||||
20:27 | 21:30 | ||||
20:56 | 22:00 |
2023/4/15 〜 11/3の時刻表です。2023/11/4 〜 11/30は公式HPでご確認ください。
阪急バス(主要な停留所のみ記載) | ||
---|---|---|
富山駅前 | 16:30 | 23:00 |
↓ | ↓ | ↓ |
京都深草 | 21:15 | 5:08 |
京都駅八条口 | ↓ | 5:19 |
新大阪 | 22:16 | 6:28 |
大阪(阪急三番街) | 22:26 | 6:38 |
16:30のバスに間に合わないけど、どうしてもその日のうちに帰りたいという方は新幹線で帰りましょう。また青春18きっぷシーズンであれば大阪まで8〜9時間掛かりますが格安で帰れると共に変態の称号が貰えます。
各交通期間HPはこちら↓
阪急バス
西日本JRバス
立山黒部アルペンルート
車の場合
車の場合は立山駅前の無料駐車場(約900台+混雑時臨時約600台)に駐車し、ケーブルカーに乗り換えます。
大阪から約5〜6時間ですね。
頑張れば立山駅6:40発(特定日のみ)に乗り、最速で室堂に7:50に着けます。
コメント